Futtermenge - Fisch-Fit

 Fraktion Fischgröße Tagesfuttermenge in kg/100kg Fischmasse
mmGramm2°C4°C6°C8°C10°C12°C14°C16°C18°C20°C
 
Interstart 55/15 ext 0,3 - 0,6bis 0,30,91,11,21,32,83,13,33,53,32,5
Interstart 55/15 ext 0,6 - 0,90,3 - 1,50,91,01,11,21,82,02,52,92,61,9
Interstart 55/15 ext 0,9 - 1,21,5 - 3,00,91,01,01,11,51,72,02,32,11,7
Interstart 55/15 ext 1,2 - 1,63,0 - 6,00,80,91,01,11,31,41,71,91,81,4
 
Interstart 49/22 ext. 0,66 - 101,60,70,80,91,11,21,41,61,41,0
Interstart 49/22 ext. 2,010 - 300,60,70,80,91,11,21,41,61,20,9
Interstart 49/22 ext. 3,025 - 1000,50,60,70,80,91,01,11,31,10,8
 
Fisch-Fit Mast 40/6 210 - 30 0,60,70,80,11,21,61,61,91,40,9
Fisch-Fit Mast 40/6 325 - 100 0,50,60,70,80,91,41,51,61,30,8
Fisch-Fit Mast 40/6 480 - 200 0,40,50,60,70,81,11,31,51,10,8
Fisch-Fit Mast 40/6 5150 - 500 0,30,40,50,61,01,11,21,51,00,7
Fisch-Fit Mast 40/6 8500 - 1500 0,30,40,50,60,81,01,11,30,90,7
 
Fisch-Fit Mast 45/7 210 - 30 0,60,70,80,91,11,41,61,91,40,9
Fisch-Fit Mast 45/7 325 - 100 0,50,60,70,80,91,21,41,51,30,8
Fisch-Fit Mast 45/7 480 - 200 0,40,50,60,70,81,11,31,41,10,8
Fisch-Fit Mast 45/7 5150 - 500 0,30,40,50,60,91,01,21,31,00,7
Fisch-Fit Mast 45/7 8500 - 1500 0,30,40,50,60,80,91 1,20,90,7
 
Mast 45/7 Lachs 80AX 210 - 30 0,60,70,80,91,11,41,61,91,40,9
Mast 45/7 Lachs 80AX 325 - 100 0,50,60,70,80,91,21,41,51,30,8
Mast 45/7 Lachs 80AX 480 - 200 0,40,50,60,70,81,11,31,41,10,8
Mast 45/7 Lachs 80AX 5150 - 500 0,30,40,50,60,91,01,21,31,00,7
Mast 45/7 Lachs 80AX 8500 - 1500 0,30,40,50,60,80,91 1,20,90,7
 
Premix 40/12 Mast 5120-500 0,40,60,81,01,11,21,31,00,80,5
 
Quantum 43/17 Mast 210 - 30 0,60,70,80,91,11,21,51,81,20,9
Quantum 43/17 Mast 325 - 100 0,50,60,70,80,91,01,21,31,10,8
Quantum 43/17 Mast 480 - 200 0,40,50,60,70,80,91,11,30,90,7
Quantum 43/17 Mast 5150 - 500 0,30,40,50,60,70,81,01,20,80,7
Quantum 43/17 Mast 8500 - 1500 0,30,40,50,60,70,70,81,00,70,5
 
 
 FraktionFischgröße Tagesfuttermenge in kg/100kg Fischmasse
mmGramm10°C12°C14°C16°C18°C20°C22°C24°C26°C
Karpfen-fit 26/06 ext. 3,025 - 1500,50,70,91,02,04,04,55,05,5
Karpfen-fit 26/06 ext. 6,0120 - 500 0,50,70,91,01,53,33,84,34,8
 
 
 FraktionFischgröße Tagesfuttermenge in kg/100kg Fischmasse
mmGramm16°C18°C20°C22°C24°C26°C
Karpfen-fit 28/08 pelletiert 325 - 150 1,02,04,04,55,05,5
Karpfen-fit 28/08 pelletiert 5120 - 1500 0,51,52,53,03,54,0
 
 
 
 FraktionFischgröße Tagesfuttermenge in kg/100kg Fischmasse
mmGramm6°C10°C14°C18°C22°C26°C28°C
Stör-fit 45/15 2,010 - 35 0,40,50,71,82,83,22,0
Stör-fit 45/15 3,035 - 80 0,40,50,71,62,73,12,6
Stör-fit 45/15 3,080 - 150 0,30,40,71,62,63,02,4
Stör-fit 45/15 4,0150 - 300 0,20,30,61,52,42,52,0
Stör-fit 45/15 5,0300 - 2500 0,20,30,61,52,22,01,7
Stör-fit 45/15 6,02500 - 5000 0,20,30,61,32,01,81,4
 
 Fraktion Fischgröße Tagesfuttermenge in kg/100kg Fischmasse
mmGramm2°C4°C6°C8°C10°C12°C14°C16°C18°C20°C
 
Laich 50/12 8,02500 - 50000,20,20,30,30,30,41,21,41,20,5
 
Quantum Lachs 80AX 210 - 30 0,60,70,80,91,11,21,51,81,20,9
Quantum Lachs 80AX 325 - 100 0,50,60,70,80,91,01,21,31,10,8
Quantum Lachs 80AX 480 - 200 0,40,50,60,70,80,91,11,30,90,7
Quantum Lachs 80AX 5150 - 500 0,30,40,50,60,70,81,01,20,80,7
Quantum Lachs 80AX 8500 - 1500 0,30,40,50,60,70,70,81,00,70,5
 
Premix Lachs 80 AX 5120 - 5000,40,60,81,01,11,21,31,00,80,5
 
Excellent 80AX 5150 - 10000,30,40,50,60,70,81,01,20,80,7